過年度受託実績
数千人が参加する大型団体のインセンティブ旅行のツアーデスク業務を、毎年複数件受託させて頂いております。
数ヶ月間、ツアーデスク専属スタッフを数名常駐させ、旅行のお伺い書やパスポートチェック、オプションツアーの手配、旅のしおり発送、電話対応等あらゆる業務をまるごとお引き受けいたします。
数千名のツアーデスク業務を受託し円滑に業務を遂行する為には、長年の経験とノウハウが生かされています。
ツアーデスク業務の業務委託をお考えの際は、ぜひワイズユーアイをご検討ください。
大型団体旅行 取扱実績(近年)
団体 | 行き先 | 時期 | 団体人数 |
キャンペーン旅行 | ハノイ | 2018年6月 | 1,400名 |
キャンペーン旅行 | マカオ・ハワイ | 2017年7月 | 2,500名 |
キャンペーン旅行 | ハワイ | 2016年2月 | 3,500名 |
キャンペーン旅行 | シンガポール | 2015年7月 | 3,500名 |
キャンペーン旅行 | 台湾 | 2015年5月 | 1,800名 |
キャンペーン旅行 | マカオ | 2015年3月 | 3,800名 |
キャンペーン旅行 | ヨーロッパ | 2014年7月 | 5,000名 |
キャンペーン旅行 | 台湾 | 2014年7月 | 3,000名 |
事務局業務 取扱実績(近年)
期間 | 内容 | 方面 | 参加者数 |
2018年12月~2019年2月 | 記念式典(全国450店舗) | 大阪 | 1,400名 |
2018年10月~2018年11月 | ホールディングス カンファレンス準備事務 | 大阪 | |
2018年9月~2019年2月 | 国際会議準備事務 | 大阪 | |
2018年8月~2018年10月 | 設立10周年記念 感謝の集い | 東京 | 400名 |
2018年4月~2018年8月 | 医薬学会の発送業務等の事務、データ管理事務 | 大阪 | |
2017年12月~2018年3月 | 100周年記念行事、ルーミング手配案内等 準備事務(4班、3泊4日) | オプションツアー:沖縄 | 2,000名 |
2017年8月~2017年11月 | 85周年大会記念行事 準備事務(1泊2日) | | |
2017年7月~2017年10月 | インターハイ、士業全国大会、技能選手権イベント準備事務 | 和歌山 | |
2017年6月~2017年7月 | 全国パートナー会 | 大阪 | 400名 |
2016年5月~2016年7月 | 全国パートナー会 | 福岡 | 400名 |
期間 | 内容 | 方面 | 参加者数 |
2018年7月~2018年8月 | 各種イベント準備事務 | 和歌山 | |
2018年7月~2018年10月 | 食イベント2018事務局 イベント運営準備、出展業者連絡事務 | 京都 | |
2017年7月~2017年10月 | 食イベント2017事務局 イベント運営準備、出展業者連絡事務 | 京都 | |
2016年10月~2017年3月 | キャンペーン事務局 応募者データ集約・整理、賞品発送業務 | 大阪 | |
2016年6月~2016年10月 | 食イベント2016事務局 イベント運営準備、出展業者連絡事務 | 京都 | |
2015年8月~2015年12月 | 食イベント2015事務局 イベント運営準備、出展業者連絡事務 | 京都 | |
期間 | 内容 | 方面 | 参加者数 |
2018年12月~2019年1月 | 専門学校研修旅行 | ヨーロッパ | |
2018年10月~2018年11月 | 社員旅行ツアー準備 | 沖縄 | |
2018年6月~2018年9月 | 100周年ツアー準備 | | |
2018年6月~2018年7月 | 事業部40周年記念大会ツアー準備(2班、3泊5日) | グアム | 1,000名 |
2017年12月~2018年6月 | インセンティブツアー準備 | ハノイ | 1,400名 |
2017年7月~2017年12月 | 全国販売店招待旅行準備 | | |
2017年3月~2017年7月 | インセンティブツアー準備 | マカオ(5月)・ハワイ(7月) | 2,500名 |
2016年12月~2017年2月 | インセンティブツアー準備 | | |
2016年5月~2016年9月 | インセンティブツアー準備 | USA | |
2016年2月~2016年6月 | 代理店セミナー準備 | | |
2016年2月~2016年5月 | 全国販売店招待旅行準備 | ドバイ | |
2015年12月~2016年1月 | インセンティブツアー準備 | | |
2015年10月~2015年11月 | 全国大会 ツアー準備 | | |
2015年8月~2016年3月 | インセンティブツアー準備 | ハワイ | |
2015年8月~2015年10月 | ぱしふぃっくびいなすツアー準備 | | |
2015年7月~2015年10月 | 社員旅行ツアー準備 | | |
2015年4月~2015年8月 | 宗教法人法要ツアー準備 | | |
2015年4月~2015年10月 | 社員旅行(2班、式典・オプションアクティビティ) | グアム | 1,000名 |
2015年2月~2015年8月 | インセンティブツアー準備 | シンガポール | |
大型団体旅行・ホームステイ 取扱実績(過年度)
団体 | 行き先 | 時期 | 団体人数 |
キャンペーン旅行 | ヨーロッパ | | 5,000名 |
キャンペーン旅行 | マカオ・ハワイ | | 3,000名 |
家族感謝旅行 | シンガポール | | 800名 |
キャンペーン旅行 | ハワイ | | 3,000名 |
キャンペーン旅行 | アメリカ | | 8,000名 |
キャンペーン旅行 | グアム | | 3,000名 |
キャンペーン旅行 | ロシア・イタリア・ベルギー・イギリス | | 3,000名 |
キャンペーン旅行 | オーストラリア | | 1,500名 |
キャンペーン旅行 | 香港 | | 6,000名 |
キャンペーン旅行 | モナコ | | 200名 |
キャンペーン旅行 | ミュンヘン | | 400名 |
キャンペーン旅行 | 台湾 | | 1,500名 |
家族感謝旅行 | 台湾 | | 350名 |
キャンペーン旅行 | ベトナム | | 1,200名 |
キャンペーン旅行 | 香港 | | 1,500名 |
キャンペーン旅行 | オーストラリア | | 2,000名 |
キャンペーン旅行 | アメリカ | | 4,000名 |
インセンティブツアー | マレーシア | | 4,000名 |
キャンペーン旅行 | ドバイ | | 2,000名 |
ホームステイ(2本) | オーストラリア | | 50名 |
修学旅行 | 韓国 | | 300名 |
修学旅行 | ハワイ | | 300名 |
インセンティブツアー | 台湾 | | 1,500名 |